| Tiêu đề văn bản | BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (BẢO HIỂM Y TẾ VÀ KHÔNG BẢO HIỂM Y TẾ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ KB, CB THEO YÊU CẦU) NĂM 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | Cơ quan ban hành | ||
| Phạm vi | Ngày ban hành | 30/12/2024 | |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2025 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại tài liệu | Người ký | Giám đốc Lê Văn Trì | |
| Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
| Mô tả | |||
Trung tâm Y tế Chư Prông
Đơn vị chủ quản : Trung tâm Y tế Chư Prông
Địa chỉ: 64 Tôn Thất Tùng, Xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.6511.789
Email: ttyt.chuprong@gialai.gov.vn
Trang Điện tử: Trung tâm Y tế Chư Prông